Zeekr 9X 2025
Mặt trước của Zeekr 9X 2025 thực sự là điểm nhấn về mặt hình ảnh. Lưới tản nhiệt lớn kiểu thác nước-dọc nổi bật ở phần đầu xe với vẻ ngoài mạnh mẽ, phản ánh tinh thần thiết kế của Zeekr 009. Đèn pha tách đôi mang lại khả năng nhận biết cao, với dải đèn hình chữ "C"-phía trên tạo ra ánh sáng tương lai khi được chiếu sáng. LiDAR-gắn trên nóc xe nổi bật càng thể hiện khả năng mạnh mẽ của mẫu xe trong việc lái xe thông minh-chứng tỏ nó không chỉ là một tính năng thẩm mỹ.

Nhìn từ bên hông, Zeekr 9X nổi bật với thiết kế mui xe "kiểu cầu bay{1}}du thuyền, với cột D- kéo dài theo chiều ngang vào đường cửa sổ, giúp toàn bộ thân xe trông thanh thoát và thon dài hơn. Mẫu xe ngoài đời thực được trang bị bánh xe gương rèn 22-inch mang lại ấn tượng thị giác ấn tượng. Lớp hoàn thiện phản chiếu kết hợp với biểu tượng nổi ở giữa giúp tăng thêm cảm giác thủ công tinh tế{10}cả khi đứng yên và khi chuyển động. Được trang bị lốp Pirelli P ZERO, chiếc SUV toát lên tinh thần hiệu suất. Các cột chữ A và camera màu đen bên dưới chắn bùn và gương cũng góp phần tạo nên nét thẩm mỹ công nghệ mạnh mẽ cho xe.

Ở phía sau, Zeekr 9X vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế cao cấp, táo bạo. Dải đèn hậu kiểu xuyên suốt và cánh lướt gió trên mui nâng cao cảm giác về chiều sâu, trong khi huy hiệu "ZEEKR" và "9X" trên cửa sau toát lên vẻ tự tin. Cấu hình cửa sau tách đôi và cửa sổ trời toàn cảnh làm nổi bật sự tập trung của chiếc SUV vào sự rộng rãi và sang trọng, kết hợp giữa tính thực tế và sự tinh tế.

Bên trong, Zeekr 9X áp dụng thiết kế buồng lái bao quanh. Sự kết hợp giữa veneer gỗ, da thật và các chi tiết trang trí bằng kim loại tạo nên cảm giác sang trọng tinh tế. Màn hình trung tâm và hành khách được kết nối kép chạy trên hệ thống Zeekr OS 7.0 mới nhất, mang lại khả năng vận hành mượt mà và hình ảnh giao diện SR sống động. Cabin còn có tính năng cao cấp của AnhNaimâm thanh, mang lại trải nghiệm âm thanh phong phú,{0}}có độ trung thực cao. Bố cục sáu{2}}chỗ ngồi, ba{3}}hàng ghế bao gồm các màn hình giải trí phía sau, đảm bảo mọi hành khách đều được tận hưởng trải nghiệm hạng nhất.






Về khả năng lái xe thông minh, Zeekr 9X Hyper Edition ra mắt hệ thống lái xe thông minh "Qianli Haohan H9", được xây dựng trên nền tảng lái xe tự động cấp độ L3- của Zeekr và kiến trúc kỹ thuật số tập trung ZEEA 3.0. Nó cải thiện 50% tốc độ phản hồi từ đầu đến cuối và sử dụng thiết lập nhận thức với năm cảm biến LiDAR-một phạm vi{10}}tầm xa và bốn bộ điểm mù. Đáng chú ý nhất, Zeekr 9X là phương tiện đầu tiên trên thế giới được trang bị chip NVIDIA DRIVE Thor kép, mang lại sức mạnh tính toán khổng lồ 1400 TOPS cho các chức năng tự động tiên tiến.


Hiệu suất-khôn ngoan, Zeekr 9X sử dụng nền tảng hybrid 900V đầy đủ{2}}được hỗ trợ bởi động cơ hybrid chuyên dụng 2.0T và ba động cơ điện, đạt công suất tối đa là 1030 kW. Nó cũng ra mắt một máy phát điện mở rộng phạm vi 145 kW. Chiếc SUV tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,1 giây. Được trang bị pin hybrid 6C 70 kWh, xe có phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện CLTC lên tới 380 km với khả năng sạc 20%–80% chỉ mất 9 phút. Hệ thống treo khí nén buồng kép đóng-đầu tiên trên thế giới kết hợp với-bộ giảm chấn CCD van kép giúp nâng cao hơn nữa sự thoải mái và ổn định khi lái xe.




Từ lưới tản nhiệt hình thác nước táo bạo và đường mái cầu bay-thanh lịch cho đến khả năng tăng tốc 3,1 giây và hệ thống tự động cấp độ L3, Zeekr 9X 2025 thể hiện sự tự tin hàng đầu trong từng chi tiết. Quan tâm đếnGiá Zeekr 9X 2025hoặc tùy chọn cấu hình? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm-chúng tôi sẵn sàng kết nối với bạn.
Thông số kỹ thuật Zeekr 9X
| Thông số | Zeekr 9X 2025 Tối đa 55kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 55kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 70kWh | Zeekr 9X 2025 Hyper 70kWh | Zeekr 9X 2025 Phiên bản màu đen bóng 70kWh |
| Giá EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| Mức độ | SUV cỡ lớn | SUV cỡ lớn | SUV cỡ lớn | SUV cỡ lớn | SUV cỡ lớn |
| Loại năng lượng | plug{0}}kết hợp | plug{0}}kết hợp | plug{0}}kết hợp | plug{0}}kết hợp | plug{0}}kết hợp |
| Ngày phát hành | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Phạm vi điện thuần (km)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| Phạm vi hành trình toàn diện (km) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| Công suất động cơ tối đa (kW) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) |
| Công suất động cơ tối đa (kW) | 660 (898P) | 660 (898P) | 660 (898P) | 1030 (1401P) | 1030 (1401P) |
| Mô-men xoắn động cơ tối đa (Nm) | - | - | - | - | - |
| Mô-men xoắn động cơ tối đa (Nm) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Quá trình lây truyền | bánh răng số 1 DHT | bánh răng số 1 DHT | bánh răng số 1 DHT | bánh răng số 1 DHT | bánh răng số 1 DHT |
| Dài(mm) x W(mm) x H(mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa, 6 chỗ | SUV 5 cửa, 6 chỗ | SUV 5 cửa, 6 chỗ | SUV 5 cửa, 6 chỗ | SUV 5 cửa, 6 chỗ |
| Tối đa. tốc độ (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Thời gian tăng tốc chính thức 0-100km/h | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Điện năng tiêu thụ trên 100 km (kWh/100km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| Khối lượng đầy tải (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| Dung tích bình xăng (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mã lực tối đa (Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Công suất tối đa (kW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Động cơ | Cắm-hỗn hợp công suất 898 mã lực | Cắm-hỗn hợp công suất 898 mã lực | Cắm-hỗn hợp công suất 898 mã lực | Cắm-hỗn hợp công suất 1401 mã lực | Cắm-hỗn hợp công suất 1401 mã lực |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Tổng công suất động cơ (Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ (N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| Loại pin | Pin lithium ba thế hệ | Pin lithium ba thế hệ | Pin lithium ba thế hệ | Pin lithium ba thế hệ | Pin lithium ba thế hệ |
| Dung lượng pin (kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Chế độ lái xe | Dẫn động bốn bánh trước | Dẫn động bốn bánh trước | Dẫn động bốn bánh trước | Dẫn động bốn bánh trước | Dẫn động bốn bánh trước |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| Loại treo sau | Hệ thống treo độc lập đa{0}}liên kết | Hệ thống treo độc lập đa{0}}liên kết | Hệ thống treo độc lập đa{0}}liên kết | Hệ thống treo độc lập đa{0}}liên kết | Hệ thống treo độc lập đa{0}}liên kết |
| Kích thước lốp trước | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Kích thước lốp sau | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Ra-đa công viên | phía trước | phía trước | phía trước | phía trước | phía trước |
| mặt sau | mặt sau | mặt sau | mặt sau | mặt sau | |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | Đảo ngược hình ảnh | Đảo ngược hình ảnh | Đảo ngược hình ảnh | Đảo ngược hình ảnh | Đảo ngược hình ảnh |
| Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | |
| Hình ảnh điểm mù bên hông xe | Hình ảnh điểm mù bên hông xe | Hình ảnh điểm mù bên hông xe | Hình ảnh điểm mù bên hông xe | Hình ảnh điểm mù bên hông xe | |
| Hình ảnh trong suốt | Hình ảnh trong suốt | Hình ảnh trong suốt | Hình ảnh trong suốt | Hình ảnh trong suốt | |
| Hệ thống hành trình | Kiểm soát hành trình | Kiểm soát hành trình | Kiểm soát hành trình | Kiểm soát hành trình | Kiểm soát hành trình |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Kiểm soát hành trình thích ứng | Kiểm soát hành trình thích ứng | Kiểm soát hành trình thích ứng | Kiểm soát hành trình thích ứng | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | Kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | Kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | Kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | Kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa- | |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | Cấp 2 | Cấp 2 | Cấp 2 | Cấp 2 | Cấp 2 |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở theo từng phần | Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở theo từng phần | Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở theo từng phần | Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở theo từng phần | Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở theo từng phần |
| Chất liệu vô lăng | Da thật | Da thật | Da thật | Da thật | Da thật |
| Chức năng vô lăng | Điều khiển đa{0}}chức năng | Điều khiển đa{0}}chức năng | Điều khiển đa{0}}chức năng | Điều khiển đa{0}}chức năng | Điều khiển đa{0}}chức năng |
| sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | |
| ký ức | ký ức | ký ức | ký ức | ký ức | |
| Chức năng ghế trước | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm |
| thông gió | thông gió | thông gió | thông gió | thông gió | |
| ký ức | ký ức | ký ức | ký ức | ký ức | |
| mát xa | mát xa | mát xa | mát xa | mát xa | |
| Chức năng hàng ghế thứ hai | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm |
| thông gió | thông gió | thông gió | thông gió | thông gió | |
| ký ức | ký ức | ký ức | ký ức | ký ức | |
| mát xa | mát xa | mát xa | mát xa | mát xa | |
| Chức năng hàng ghế thứ ba | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm | sưởi ấm |
Chú phổ biến: zeekr 9x 2025 phev suv, nhà cung cấp zeekr 9x 2025 phev suv Trung Quốc

